Aktivkohle Kompaktfilter F7 ca. 592x490x292 mm 25mm-V-Zelle
Artikelnummer: AK.490x592.292.25mmV
Feinfilter Aktivkohle Kompaktfilter *
Einsatz/Anwendung | Partikel Luftfilter: Feinfilter, Rauch, leichte Gerüche, Aerosole (Adsorption) |
---|---|
Filtergruppe | Feinstaub - Luftfilter |
Partikelabscheidung | Tiefen-/Flächenfiltration |
Filtermedium | Synthetisch (PES); Feinfilter mit Mikroaktivkohlegranulat behandelt |
Filterklasse empf. | F7 - DIN EN 779 / ISO 16890 ePM 10 Mittlerer Abscheidegrad (Am) auf Partikelgröße 4 µm : 60-70% |
Farbe | anthrazit/grau |
Materialdicke | plissiertes Filtermaterial, ca. 4 - 6 mm |
Gewicht/m² | Filtermedium mit Aktivkohle imprägniert. Endgewicht Filtervlies ca. 300 g |
Empf. Enddruckdifferenz | 250 Pa |
Volumenstrom | ca. 2.000 m³/h/m² |
Anfangsdruck | 120 Pa |
Anströmgeschwindigkeit | 0,1 - 0,2 m/s |
Staubspeicherfähigkeit | hohe Staubspeicherfähigkeit. Filterfläche ca. 4,0 m² |
Temperaturbeständig | 60°C |
rel. Luftfeuchtigkeit | 70% |
Ausführung | Bindemittelfrei, thermisch gebunden. In einem formstabilen Kunststoff-V-Profilgehäuse eingefaßt. Rundum einseitig (Rohlufteintrittsseite) laufender 25mm-Kunststoff-Profilflansch. Flachdichtung optional. Je nach Charge 3 - 4 V-Taschen (6 - 8 Filterpakete). |
Reinigung/Pflege | Filtermedium nicht abreinigbar. Nicht geeignet zum Trocknen. |
Brandverhalten | schwer entflammbar DIN 53438 F1 |
Marke | ALP Filtertechnik |
Warenursprung | EU |
Zolltarifnummer | Filtermatten 84213925 |
Verpackung/Versand | Im Faltkarton, ggfs. doppelt verpackt. Mit Warnklebeband versehen. |
Lagerungsempfehlung | Partikel-/Aerosolfilter: extreme Temperaturen/Feuchtigkeit vermeiden. Trocken, kühl, dunkel und staubfrei lagern (max. 12 Monate nach Lieferung). |
Umwelt | Entsorgungsmerkmal: Versandverpackung: recyclebar, ggfs. wieder verwendbar. Gebrauchte Filter: nach den örtlichen / behördlichen Vorgaben zu entsorgen. REACH-/ ROHS-Erklärung auf Anfrage |
|
*Herstellungstoleranzen: Materialdicke/m² +/-2mm; Zuschnitte >1m² -0/+2mm; Zuschnitte <1m² -0/+5mm. Standardbearbeitung manuell, je nach Charge/Stückzahl maschinell
Andere Abmessungen / Ausführungen (bspw. Eigensteif, temperaturbeständig, Glasfaser, DIN ISO 16890 usw.) auf Anfrage. Die angegebenen Werte sind Orientierungs-/Durchschnittswerte, welche der Filterausführung/-beschreibung dienen (an Flachprobe gemessen). Je nach vorliegenden Parametern können sich die Werte verändern. Dies befreit den Anlagenbetreiber nicht von der eigenen Überprüfungspflicht auf Eignung und Verwendbarkeit für die beabsichtigte Anwendung. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Nicht geeignet für Reinraum-/ sterile/Lebensmittelseinsätze/Gerüche/toxisch, statisch aufgeladene oder explosive Emissionen. Für die Wirksamkeit und einwandfreie Funktion unserer Produkte nur unter der Voraussetzung der richtigen Auswahl/Auslegung sowie dessen ordnungsgemäßer Verwendung/Auslegung und fachgerechten Einbau. Der Austausch vorh. Filtertypen gegen andere Filterarten/-klassen usw. nur nach Rücksprache/Freigabe des jeweiligen Anlagenherstellers. Alle genannten Markennamen sowie deren Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Diese dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Abbildungen sind symbolisch und dienen der Präsentation/Beschreibung der Produkte. ©2020 Lage Pereira - alle Inhalte, Texte und Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben ALP Filtertechnik Lage Pereira vorbehalten. Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung. Unsere Filtermedien sind zertifiziert/genormt (je nach Ausführung: BIA, DIN, ASHRAE; Einhaltung REACH/ROHS). Es gelten unsere AGB´s.